我院2021届毕业生推免符合基本条件的名单公示
我院2021届毕业生推免符合基本条件的名单公示
学号 姓名 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 第七学期 第八学期 总平均学分绩点 总获得学分 班级 专业 年级 学院 学生类别
20********** 孙可新 3.58 3.65 3.64 3.81   4.23     3.74 142 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘恺鑫 3.49 3.71 3.57 3.71   4.21     3.70 142 2017级美术学本科2班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 连秀菲 3.05 3.52 3.56 4.06   4.58     3.67 142 2017级美术学本科4班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 叶兴森 3.59 3.56 3.50 3.84   3.94     3.66 142 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 田畅 3.52 3.55 3.84 3.75   3.41     3.63 142 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 苗玲玲 3.43 3.67 3.51 3.72   3.82     3.62 142 2017级美术学本科1班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 宋星洁 3.75 3.51 3.27 3.76   3.60     3.58 142 2017级美术学本科5班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 胡淼 3.44 3.79 3.28 3.71   3.57     3.57 144 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 孙哲 3.31 3.41 3.50 3.89   3.86     3.56 142 2017级美术学本科2班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 范敏敏 3.35 3.40 3.00 3.77   4.08     3.47 142 2017级美术学本科2班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘菲 3.27 3.39 3.33 3.61   3.77     3.44 142 2017级美术学本科2班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李志芳 3.19 3.29 3.06 3.91   3.75     3.41 142 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 杨瑶 3.20 3.44 3.17 3.56   3.75     3.40 146 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李美琪 2.88 3.16 3.18 3.63   3.85     3.29 138 2017级美术学本科3班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 郭怡君 3.05 2.98 3.18 3.48   3.99     3.26 142 2017级美术学本科1班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 王雪菲 3.01 3.21 3.10 3.67   3.36     3.26 142 2017级美术学本科1班 美术学 2017 永利yl23411 艺术类
                                 
20********** 姚蕾 3.59 3.66 3.74 3.42 3.89 3.43     3.62 127 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 代丛纯 3.44 3.41 3.44 3.66 3.93 4.10     3.61 127 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 豆艳静 3.48 3.29 3.55 3.68 3.97 4.00     3.61 129 2017级环境设计本科12班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 梁晓童 3.26 3.31 3.77 3.69 3.85 3.71     3.55 129 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 王东香 3.49 3.36 3.68 3.40 3.52 3.46     3.48 129 2017级环境设计本科12班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘一凡 3.38 3.06 3.43 3.69 3.68 3.89     3.47 129 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘月 3.23 3.41 3.12 3.64 3.62 3.49     3.40 127 2017级环境设计本科12班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 韩昌浩 3.19 3.22 3.29 3.63 3.52 3.66     3.39 129 2017级环境设计本科12班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李新 3.03 3.09 3.39 3.61 3.80 3.60     3.36 129 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 张壮壮 2.98 3.33 3.04 3.59 3.58 3.69     3.33 127 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘宏涛 3.23 3.12 2.97 3.52 3.75 3.69     3.33 127 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 蒋晓辉 3.07 3.29 3.01 3.27 3.73 3.49     3.28 127 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 丁梦 3.17 3.10 3.09 3.38 3.41 3.64     3.27 127 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘新宇 3.01 2.59 3.17 3.01 3.43 4.12     3.22 180 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 赵亚茹 3.02 2.81 3.08 3.50 3.55 3.63     3.20 129 2017级环境设计本科10班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 毛玉茹 3.14 2.78 2.76 3.33 3.77 3.79     3.19 129 2017级环境设计本科11班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 关光毅 2.69 2.82 2.65 3.68 3.61 3.96     3.15 131 2017级环境设计本科12班 环境设计 2017 永利yl23411 艺术类
                                 
20********** 武美玲 3.80 3.80 3.91 4.53 4.30 4.16     4.04 126 2017级视觉传达设计本科9班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 黄文杰 3.85 3.74 4.02 4.06 3.91 3.96     3.91 128 2017级视觉传达设计本科8班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 黄艳艳 3.72 3.53 3.54 3.87 3.90 3.70     3.69 128 2017级视觉传达设计本科8班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 贾素莹 3.28 3.35 3.34 3.86 4.05 4.14     3.60 126 2017级视觉传达设计本科9班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 单好点 3.31 3.28 3.79 3.92 3.82 3.80     3.60 128 2017级视觉传达设计本科8班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 黄琴 3.14 3.51 3.67 3.35 4.07 3.88     3.55 128 2017级视觉传达设计本科9班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 刘青 2.91 3.31 3.39 3.97 3.48 3.29     3.37 128 2017级视觉传达设计本科9班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李玲 2.59 3.33 3.54 3.52 3.42 3.71     3.30 128 2017级视觉传达设计本科8班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 韩玉金 3.00 2.93 3.04 3.42 3.89 3.77     3.26 128 2017级视觉传达设计本科7班 视觉传达设计 2017 永利yl23411 艺术类
                                 
20********** 王一鸣 3.60 3.31 3.89 4.03 4.43 4.33     3.86 128 2017级书法学本科13班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李俞颖 3.71 3.51 3.73 4.07 3.83 4.20     3.81 126 2017级书法学本科14班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 邵煜雯 3.84 3.70 3.75 3.71 4.01 3.74     3.79 147 2017级书法学本科14班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李静 3.34 3.64 3.48 3.53 4.10 4.14     3.66 126 2017级书法学本科14班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 顾腾超 3.37 3.39 3.27 3.88 4.04 3.96     3.61 128 2017级书法学本科13班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 马浩 3.18 3.13 3.55 3.35 4.18 4.40     3.52 140 2017级书法学本科13 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 滕欣宇 3.91 3.64 3.29 3.04 4.09 4.30     3.60 141 2017级书法学本科14班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类
20********** 李岳峰 3.45 3.03 3.53 3.53 3.91 3.96     3.51 128 2017级书法学本科13班 书法学 2017 永利yl23411 艺术类